產(chǎn)品時(shí)間:2021-08-23
大韓*可編程高溫馬弗爐現(xiàn)貨代理價(jià),檢碩科學(xué)器材代理經(jīng)營(yíng)韓國(guó)大韓全線的加熱套系列產(chǎn)品包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應(yīng)燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產(chǎn)品均有庫(kù)存。
大韓*可編程高溫馬弗爐現(xiàn)貨代理價(jià)
“WiseTherm® FSC” 1,450℃ 可編程高溫馬弗爐, 外露式加熱線圈SIC 加熱器, 數(shù)碼PID 控制, 加熱時(shí)間短, 2面加熱, 不帶陶瓷隔板, 1.9~22 升
大韓*可編程高溫馬弗爐現(xiàn)貨代理價(jià)
參數(shù) 型號(hào) | WiseTherm® FSC-2 | WiseTherm® FSC-5 | WiseTherm® FSC-11 | WiseTherm® FSC-22 | |
溫度范圍 | 500℃ ~ 1450℃ | ||||
容量 | 1.9升 | 4.5 升 | 11 升 | 22 升 | |
加熱器 | SIC 加熱器, 2面加熱 | ||||
熱電偶 | R-型 | ||||
加熱功率 | 2 kW | 3.3 kW | 7.7 kW | 9.6 kW | |
到達(dá)800℃的試駕 | 30 分 | ||||
定時(shí)& 警報(bào) | 99小時(shí) 59分 連續(xù)運(yùn)行 | ||||
顯示 | 數(shù)顯液晶顯示 | ||||
控制器 | 數(shù)碼PID 控制, UP35A, SCR帶按鈕的電源控制器 | ||||
編程功能 | 2 個(gè)程序,10個(gè)階段 | ||||
安全 | 過(guò)溫、過(guò)壓保護(hù),傳感器錯(cuò)誤檢測(cè),開(kāi)門安全開(kāi)關(guān) |
過(guò)溫/電流保護(hù),傳感器錯(cuò)誤檢測(cè) | |||
材料 | 陶瓷纖維隔板,內(nèi)部帶SiC加熱器,外部為粉末涂層鋼,陶瓷纖維絕緣 | ||||
尺寸(w×d×h) | 內(nèi)部(mm) | 120×130×120 | 150×200×150 | 200×270×200 | 250×350×250 |
| 外部 (mm) | 440×482×700 | 820×555×655 | 870×625×715 | 920×705×785 |
包裝尺寸(w×d×h) (cm) | 680×540×940 | 1350×600×890 | 1400×770×950 | 1450×900×1100 | |
毛重 | 57 kg | 70 kg | 102 kg | 132 kg | |
電源 | 單相, AC 120V, 60Hz 或 AC 230V, 50/60Hz, 無(wú)電源線和插頭 | ||||
訂貨號(hào) | 230V | DH.FSC02002 | DH.FSC02005 | DH.FSC02011 | DH.FSC02022 |
| 120V | DH.FSC01002 | DH.FSC01005 | DH.FSC01011 | DH.FSC01022 |
可選陶瓷纖維隔板
DH.FSC2002 (1)陶瓷纖維隔板, w110×d120mm, for 1.9Lit. DH.FSC2005 , w140×d180mm, for 4.5Lit.
DH.FSC2011 , w190×d250mm, for 11Lit.
DH.FSC2022 , w240×d330mm, for 22Lit.
可選手套
K9.26592 (2) 手套, 耐熱,800℃,1雙,L330mm
AS1.7896.01 (2) 手套, 耐熱, 1000℃, 1Pair, L450 mm
AS1.7896.02 , L350 mm