產(chǎn)品時間:2020-01-08
waters美國沃特世Atlantis色譜柱參數(shù)及報價Atlantis HPLC柱家族用以解決具挑戰(zhàn)性的色譜難題之一:保留極性化合物。Atlantis色譜柱在為極性化合物提供通用性、保留能力與色譜穩(wěn)定性方面具有行業(yè)內領xian水平,此外,它還為具有極性范圍跨度大的混合物樣品提供了具有平衡性的保留能力。
waters美國沃特世Atlantis色譜柱參數(shù)及報價
Atlantis HPLC柱家族用以解決挑戰(zhàn)性的色譜難題之一:保留極性化合物。Atlantis色譜柱在為極性化合物提供通用性、保留能力與色譜穩(wěn)定性方面具有行業(yè)內領xian水平,此外,它還為具有極性范圍跨度大的混合物樣品提供了具有平衡性的保留能力。
? 有填料*一致的制備柱,可供直接放大
?如需提速,可選擇XSelect HSS T3 2.5 µm XP柱,配合UHPLC系統(tǒng)使用;或直接使用ACQUITY UPLC HSS T3柱(1.8 µm),升級至UPLC方法。HSS T3填料選擇性與Atlantis T3極為相似。
固定相性質一覽表 | |
目標應用 | HPLC |
顆粒類型 | Atlantis Silica |
固定相 | T3, dC18, HILIC Silica |
pH范圍 | T3: 2–8; dC18: 3–7; HILIC Silica: 1–5 |
zui高耐壓級別 | 6000 psi [~400 bar] |
粒徑 | 3, 5, 10 µm |
孔徑/體積 | 100Å/1.0 mL/g |
表面積 | 330 m2/g |
“極性分析柱”— 有效增強對極性分析物的反相保留
Atlantis T3色譜柱,為極性有機物的HPLC分析,設立了行業(yè)標準。它不僅能與100%水相兼容,而且在實質上提高了對極性分析物的反相保留能力。
因為它仍是硅膠基質C18柱,為應用提供了良好的通用性,且操作簡便。 所使用的專利的封端技術,確保目標分析物 —— 無論其是酸性還是堿性,除了獲得保留之外,都能具有良好的峰形。專利封端技術,同時也確保在高水相條件下的良好的柱壽命
“平衡柱”— 為極性范圍跨度大或復雜樣品提供均衡的保留
當目標分析物數(shù)量多且極性跨度大時,分析化學家常常發(fā)現(xiàn):極性分析物保留不足,而非極性分析物的保留又過長。對于未知或目標分析物不*明確的復雜樣品(如中藥提取物),或是對API合成過程的雜質研究,樣品中的極性組分在死時間附近流出,而非極性組分在柱上過強保留,會導致忽略而漏檢。
T3柱,在對極性分析物提供更強的反相保留的同時,對非極性分析物的保留則減弱,因此還是理想的“平衡柱”。因此,在中藥/中成藥以及代謝組學研究中,T3常作為shou選柱進行分析。對于藥物中間體分析以及多組分藥物制劑,T3也有獨到的優(yōu)勢。
提升pH7條件下的峰形與壽命
在pH7條件下,當使用設計用于保留極性化合物的中等配體密度C18柱時,對含胺基的堿性化合物的峰形通常較差,柱壽命也會縮短。
峰形惡化,是因為堿性分析物與填料上殘留硅醇基所發(fā)生的次級作用。沃特世專有的T3封端技術,能夠與更多的活性硅醇基反應加以封端,從而極大的改善了堿性分析物的峰形。
柱壽命縮短,是由于高pH流動相條件對硅膠顆粒基質的溶解。T3鍵合技術可以幫助“保護”硅膠顆粒基質免于被溶解,從而提供了更長的柱壽命。
Atlantis HILIC色譜柱
Atlantis HILIC色譜柱,可用于按親水作用色譜(Hydrophilic Interaction Chromatography,簡稱HILIC)原理及條件,對高極性有
機化合物進行保留與分離,尤其適用于強極性堿性化合物。
除了對高極性有機物的優(yōu)異保留能力之外,HILIC方法可兼容于ELSD或MS檢測器,還能夠提高LC/ESI-MS響應信號與靈敏度。HILIC方法的進樣溶液能直接兼容SPE洗脫劑(有機溶劑如乙腈等可以作為樣品稀釋劑直接進樣,而不必擔心溶劑峰拉寬效應)。因此,HILIC方法已經(jīng)成為藥物代謝、藥物發(fā)現(xiàn)、食品安全領域分析化學家的shou選。
Atlantis HILIC柱,是未鍵合的硅膠柱。因此,也可作為正相硅膠柱使用。
waters美國沃特世Atlantis色譜柱參數(shù)及報價
3 µm | 186003713 | 186001279 | 186002003 |
3 µm | 186003714 | 186001283 | — |
3 µm1 | 1860076741 | 1860076581 | 1860076661 |
3 µm | 1860037563 | 1860013773 | 1860020053 |
3 µm | — | — | 186002007 |
3 µm | — | 1860013815 | — |
3 µm | 186003715 | 186002058 | — |
3 µm | 186003716 | 186001287 | 186002009 |
3 µm | 186003717 | 186001291 | 186002011 |
3 µm | 186005652 | — | — |
3 µm | 186003718 | 186001295 | 186002013 |
3 µm | 186003719 | 186001299 | 186002015 |
3 µm | 186003720 | 186002060 | — |
3 µm | 186003721 | 186001389 | 186002017 |
3 µm | 186005653 | — | — |
3 µm | 186003722 | 186001303 | 186002019 |
3 µm | 186003723 | 186001307 | — |
3 µm1 | 1860076761 | 1860076601 | 1860076681 |
3 µm | 1860037574 | 1860013134 | 1860020214 |
3 µm | — | 186001393 | — |
3 µm | — | 186001317 | — |
3 µm | 1860037584 | 1860013214 | 1860020234 |
3 µm | 186003724 | 186002062 | — |
3 µm | 186003725 | 186001325 | 186002025 |
3 µm | 186003726 | 186001329 | 186002027 |
3 µm | 186003727 | 186001333 | — |
3 µm | 186003728 | 186001337 | 186002029 |
3 µm | 186003729 | 186001342 | 186002031 |
5 µm | 186003730 | 186001281 | 186002004 |
5 µm | 186003731 | 186001285 | — |
5 µm1 | 1860076781 | 1860076621 | 1860076701 |
5 µm | 1860037593 | 1860013793 | 1860020063 |
2.1 x 20 mm | 保護柱 | 5 µm | — | 1860013835 | — | |||
芯 | ||||||||
2.1 x 20 mm IS | 色譜柱 | 5 µm | 186003732 | 186002059 | — | |||
2.1 x 30 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003733 | 186001289 | 186002010 | |||
2.1 x 50 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003734 | 186001293 | 186002012 | |||
2.1 x 100 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003735 | 186001297 | 186002014 | |||
2.1 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003736 | 186001301 | 186002016 | |||
3.0 x 20 mm IS | 色譜柱 | 5 µm | 186003737 | 186002061 | — | |||
3.0 x 50 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003738 | 186001391 | 186002018 | |||
3.0 x 100 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003739 | 186001305 | 186002020 | |||
3.0 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003740 | 186001309 | — | |||
3.0 x 250 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003741 | 186001311 | — | |||
3.9 x 5 mm | VanGuard | 1 | 186007680 | 1 | 186007664 | 1 | 186007672 | 1 |
柱芯1 | 5 µm | |||||||
3.9 x 20 mm | 保護柱 | 5 µm | 1860037604 | 1860013154 | 1860020224 | |||
芯 | ||||||||
3.9 x 100 mm | 色譜柱 | 5 µm | — | 186001395 | — | |||
3.9 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | — | 186001319 | — | |||
4.6 x 20 mm | 保護柱 | 5 µm | 1860037614 | 1860013234 | 1860020244 | |||
芯 | ||||||||
4.6 x 20 mm IS | 色譜柱 | 5 µm | 186003742 | 186002063 | — | |||
4.6 x 30 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003743 | 186001327 | 186002026 | |||
4.6 x 50 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003744 | 186001331 | 186002028 | |||
4.6 x 75 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003745 | 186001335 | — | |||
4.6 x 100 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003746 | 186001340 | 186002030 | |||
4.6 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003747 | 186001344 | 186002032 | |||
4.6 x 250 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186003748 | 186001346 | 186002033 |
規(guī)格 | 粒徑 | T3 | HILIC Silica |
4.6 x 150 mm | 3 µm | 186003751 | 186002315 |
4.6 x 150 mm | 5 µm | 186003754 | 186002314 |
4.6 x 250 mm | 5 µm | 186003755 | 186002316 |
每個方法驗證包有3根色譜柱,來自不同填料批次 | |||
1需要配VanGuard分體式通用卡套186007949。2.1 x 5 mm柱芯,適用于2.1 - 3.0 mmid分析柱; | |||
3.9 x 5 mm柱芯,適用于4.6 mmid分析柱 | |||
3需要2.1 x1 0 mm通用型Sentry保護柱卡套,部件編號WAT097958 | |||
4需要3.0 x 20 mm/4.6 x 20 mm通用型Sentry保護柱卡套,部件編號WAT046910 | |||
5需要保護柱卡套,部件編號186000262 | |||
6需要柱卡套,部件編號WAT037525 |